新潟経済社会リサーチセンターの銀山です。
2018年11月に新潟県観光企画課から「平成29年新潟県観光入込客統計」が発表されました。新潟県では温泉地などの観光地が多くあるほか、雪やスキーなどを目当てに来県される外国人観光客も増えてきています。そこで、今回は新潟県の観光入込客数の数字を確認するほか、観光入込客数の多い施設のランキングをご紹介したいと思います。
なお、所在の市町村も併せて表記しているので、観光コースなどを考える際にも参考にしてみてください。
新潟県の観光入込客数は減少
2017年の新潟県全体の観光入込客数は、夏の天候不良(梅雨明けの遅れ、台風)により海水浴場への入込が大幅に落ち込んだことなどにより、前年比で2.3%減少の72,477,709人でした。
エリア別では、スキー場利用客が堅調であった魚沼地域では入込が増加したようです。一方、中越地域では県立美術館における前年の人気催事展の反動があったほか、上越地域では上越市立水族博物館の改修による休館などが影響し、それぞれ入込が減少したそうです。
1位は妙高市の道の駅
同調査では、年間入込数が5万人以上の観光地点のうち公表可能な観光地点を公開しております。観光地点の種類が異なっているほか、入込客数のカウント方法がそれぞれで異なっていることもあり、あくまでも参考程度でみる必要がありますが、観光入込客数の多いトップ10をみてみてみると、1位が妙高市にある「道の駅あらい」で2,937,850人となっております。2位の「新潟ふるさと村」(1,755,500人)と100万人以上の差が開いており、断トツの1位です。
3位以下をみてみると、「寺泊魚の市場通り」(1,734,050人)、「高田城百万人観桜会(4月)」(1,327,000人)、「弥彦神社」(1,270,790人)、「道の駅パティオにいがた」(1,086,310人)、「長岡まつり大花火大会」(1,030,000人)などの順となっています。
(単位:人)
No | 名観光地点名 | 観光入込客数 | 市町村 |
1 | 道の駅あらい | 2,937,850 | 妙高市 |
2 | 新潟ふるさと村 | 1,755,500 | 新潟市 |
3 | 寺泊魚の市場通り | 1,734,050 | 長岡市 |
4 | 高田城百万人観桜会(4月) | 1,327,000 | 上越市 |
5 | 彌彦神社 | 1,270,790 | 弥彦村 |
6 | 道の駅パティオにいがた | 1,086,310 | 見附市 |
7 | 長岡まつり大花火大会 | 1,030,000 | 長岡市 |
8 | ピアBandai | 877,960 | 新潟市 |
9 | コンベンション(朱鷺メッセ開催) | 810,300 | 新潟市 |
10 | 白山神社(初詣を除く) | 698,000 | 新潟市 |
(資料)新潟県観光企画課「平成29年新潟県観光入込客統計」
まとめ
新潟県の観光入込客数の多い観光地点をみると、1位、2位、6位は道の駅となっています。なお、意外と思う方もいるかも知れませんが、新潟ふるさと村は道の駅です。11以下を見ても道の駅が多くランクインしています。地域の物産が購入できたり、休憩で気軽に寄れたりすることなどが、道の駅が上位にランクインする要因なのではないでしょうか。
なお、11位以下の観光地点も下記のとおり掲示しますので、気になる施設などがありましたら、ご確認してみてはいかがでしょうか。
(単位:人)
No | 名観光地点名 | 観光入込客数 | 市町村 |
11 | 新潟まつり花火大会 | 693,000 | 新潟市 |
12 | 日本海フィッシャーマンズケープ | 669,000 | 柏崎市 |
13 | 地域文化交流施設「ちぐら」 | 601,629 | 関川村 |
14 | 妙高高原温泉郷 | 579,040 | 妙高市 |
15 | 花夢里にいつ | 571,960 | 新潟市 |
16 | 月岡温泉 | 541,420 | 新発田市 |
17 | 新潟市水族館(マリンピア日本海) | 532,560 | 新潟市 |
18 | 越後湯沢温泉 | 510,970 | 湯沢町 |
19 | 国営越後丘陵公園 | 492,721 | 長岡市 |
20 | デンカビッグスワンスタジアム(スポーツ観戦) | 482,770 | 新潟市 |
21 | 道の駅R290とちお | 474,100 | 長岡市 |
22 | 道の駅南魚沼 | 438,680 | 南魚沼市 |
23 | 食と花の交流センター | 428,950 | 新潟市 |
24 | 阿賀野川ライン | 428,000 | 阿賀町 |
25 | 食育・花育センター | 426,470 | 新潟市 |
26 | 道の駅マリンドリーム能生 | 406,960 | 糸魚川市 |
27 | 新潟市産業振興センター(イベント等) | 401,420 | 新潟市 |
28 | 花とみどりのシンボルゾーン | 390,610 | 新潟市 |
29 | うみてらす名立 | 379,050 | 上越市 |
30 | 瀬波温泉 | 348,550 | 村上市 |
31 | 弥彦山ロープウェイ | 347,400 | 弥彦村 |
32 | 動物ふれあいセンター | 324,340 | 新潟市 |
33 | 加茂山公園 | 323,030 | 加茂市 |
34 | 水の公園福島潟 | 319,890 | 新潟市 |
35 | 道の駅良寛の里わしま地域交流センター(もてなし家) | 314,639 | 長岡市 |
36 | 新潟まつり(花火大会を除く) | 311,000 | 新潟市 |
37 | 奥只見・銀山平・尾瀬 | 295,590 | 魚沼市 |
38 | 上越まつり(7月) | 289,500 | 上越市 |
39 | 糸魚川ジオステーションジオパル | 289,300 | 糸魚川市 |
40 | 穂波の里 | 286,360 | 村上市 |
41 | 弥彦公園 | 278,770 | 弥彦村 |
42 | こども創造センター | 274,950 | 新潟市 |
43 | 十日町雪まつり | 265,000 | 十日町市 |
44 | 道の駅「燕三条地場産センター」 | 262,784 | 三条市 |
45 | 瓢湖水きん公園 | 254,522 | 阿賀野市 |
46 | 多宝温泉 | 254,430 | 新潟市 |
47 | 春日山城跡 | 253,920 | 上越市 |
48 | 道の駅親不知ピアパーク | 250,160 | 糸魚川市 |
49 | 阿賀野川ござれや花火 | 250,000 | 新潟市 |
50 | 新津フラワーランド | 249,040 | 新潟市 |
51 | 食の陣 | 248,350 | 新潟市 |
52 | 蒲原まつり | 241,810 | 新潟市 |
53 | 県立自然科学館 | 238,700 | 新潟市 |
54 | 県立植物園 | 235,230 | 新潟市 |
55 | Befcoばかうけ展望室 | 228,480 | 新潟市 |
56 | 新発田市カルチャーセンター | 228,300 | 新発田市 |
57 | 岩室温泉 | 224,800 | 新潟市 |
58 | ヒスイ王国館 | 220,770 | 糸魚川市 |
59 | とやの湖桜まつり | 220,000 | 新潟市 |
60 | 朝日みどりの里 | 208,800 | 村上市 |
61 | 刈羽村ぴあパークとうりんぼ | 207,176 | 刈羽村 |
62 | 岩室観光施設いわむろや | 203,380 | 新潟市 |
63 | えんま市 | 202,690 | 柏崎市 |
64 | ぎおん柏崎まつり海の大花火大会 | 200,000 | 柏崎市 |
65 | 白山神社(初詣) | 200,000 | 新潟市 |
66 | 岩船港鮮魚センター | 198,640 | 村上市 |
67 | みつけ健幸の湯 ほっとぴあ | 197,969 | 見附市 |
68 | おぢやまつり | 191,000 | 小千谷市 |
69 | 紫雲の郷 | 190,930 | 新発田市 |
70 | 上越蓮まつり(7-8月) | 190,000 | 上越市 |
71 | 城下町新発田ふるさとまつり | 188,600 | 新発田市 |
72 | 道の駅ふれあいセンター桜館 | 185,810 | 新発田市 |
73 | 道の駅「庭園の郷保内」 | 183,274 | 三条市 |
74 | 道の駅「漢学の里しただ」 | 180,981 | 三条市 |
75 | 片貝まつり | 180,000 | 小千谷市 |
76 | アグリパーク | 178,920 | 新潟市 |
77 | にいがた総おどり | 175,200 | 新潟市 |
78 | 鳥屋野体育館(専用利用) | 173,440 | 新潟市 |
79 | 柏崎アクアパーク | 170,740 | 柏崎市 |
80 | 白根大凧合戦 | 170,000 | 新潟市 |
81 | 柏崎市文化会館「アルフォーレ」 | 169,610 | 柏崎市 |
82 | 米山福浦八景 | 167,250 | 柏崎市 |
83 | ふれあいパーク久賀美 | 167,108 | 燕市 |
84 | 護国神社(初詣) | 163,000 | 新潟市 |
85 | 八木ヶ鼻温泉いい湯らてい | 162,001 | 三条市 |
86 | 長岡まつり(前夜祭・昼行事) | 161,000 | 長岡市 |
87 | 宮中島温泉ミオンなかさと | 160,164 | 十日町市 |
88 | 古町どんどん | 160,000 | 新潟市 |
89 | 六・十朝市 | 155,430 | 妙高市 |
90 | えちごせきかわ温泉郷(桂の関温泉ゆ~む) | 154,193 | 関川村 |
91 | 謙信公祭(8月) | 149,600 | 上越市 |
92 | 亀田総合体育館(専用利用) | 149,060 | 新潟市 |
93 | 角田山 | 147,920 | 新潟市 |
94 | 東総合スポーツセンター(専用利用) | 146,680 | 新潟市 |
95 | 三条夏まつり | 146,300 | 三条市 |
96 | 秋葉温泉「花水」 | 146,100 | 新潟市 |
97 | ごまどう湯っ多里館 | 143,597 | 田上町 |
98 | 五頭山麓うららの森 | 143,207 | 阿賀野市 |
99 | あぐりの里 | 141,590 | 長岡市 |
100 | みつけイングリッシュガーデン | 140,939 | 見附市 |
101 | 妙高山麓直売センターとまと | 136,610 | 妙高市 |
102 | 西総合スポーツセンター(専用利用) | 134,930 | 新潟市 |
103 | てまりの湯 | 132,922 | 燕市 |
104 | JA越後中央 越王の里 | 132,240 | 新潟市 |
105 | まつだいふるさと会館 | 131,495 | 十日町市 |
106 | えちご川口温泉 | 130,566 | 長岡市 |
107 | 酒の陣 | 130,010 | 新潟市 |
108 | 八色の森公園 | 129,800 | 南魚沼市 |
109 | 湯之谷温泉郷 | 126,626 | 魚沼市 |
110 | 弥彦山登山 | 126,140 | 弥彦村 |
111 | サントピアワールド | 125,750 | 阿賀野市 |
112 | 三条マルシェごった市@ホコテン | 125,200 | 三条市 |
113 | フジロックフェスティバル | 125,000 | 湯沢町 |
114 | きんぱちの湯(日帰り入浴) | 124,980 | 長岡市 |
115 | 湯沢高原アルプの里 | 124,580 | 湯沢町 |
116 | アイスアリーナ | 123,220 | 新潟市 |
117 | じょんのび館 | 121,740 | 新潟市 |
118 | 水族博物館 | 114,640 | 長岡市 |
119 | 小須戸温泉健康センター花の湯館 | 113,240 | 新潟市 |
120 | 悠久山公園 | 110,730 | 長岡市 |
121 | 国立妙高青少年自然の家 | 110,120 | 妙高市 |
122 | 宝徳山稲荷大社 | 109,600 | 長岡市 |
123 | 新潟市マンガ・アニメ情報館 | 108,960 | 新潟市 |
124 | 新潟市陸上競技場 | 108,940 | 新潟市 |
125 | 牧之通り | 108,490 | 南魚沼市 |
126 | はまなすの丘展望台 | 108,470 | 胎内市 |
127 | 笹ヶ峰高原 | 106,260 | 妙高市 |
128 | 護国神社(初詣を除く) | 104,500 | 新潟市 |
129 | 村杉温泉 | 104,310 | 阿賀野市 |
130 | 新潟市体育館(専用利用) | 103,540 | 新潟市 |
131 | 村松さくらんど温泉 | 103,199 | 五泉市 |
132 | 三条カレーラーメン | 101,136 | 三条市 |
133 | 総合産業会館サンプラザ | 100,782 | 小千谷市 |
134 | 上越観光物産センター | 100,411 | 上越市 |
135 | まき夏まつり | 100,000 | 新潟市 |
136 | 浦佐毘沙門堂裸押合大祭 | 100,000 | 南魚沼市 |
137 | 村松公園桜まつり | 100,000 | 五泉市 |
138 | 町屋の人形さま巡り | 99,750 | 村上市 |
139 | 天寿園 | 98,310 | 新潟市 |
140 | 柏崎・夢の森公園 | 96,540 | 柏崎市 |
141 | 越後・謙信SAKEまつり(10月) | 96,000 | 上越市 |
142 | 市民福祉交流センター加茂美人の湯 | 95,900 | 小千谷市 |
143 | 湯田上温泉 | 94,868 | 田上町 |
144 | 弥彦温泉 | 93,730 | 弥彦村 |
145 | 原町温泉ゆくら妻有 | 93,603 | 十日町市 |
146 | 新津美術館 | 92,950 | 新潟市 |
147 | 道の駅みつまた | 92,530 | 湯沢町 |
148 | フォッサマグナミュージアム | 92,120 | 糸魚川市 |
149 | コンベンション(その他施設開催) | 91,720 | 新潟市 |
150 | 樺野沢温泉 | 90,970 | 南魚沼市 |
151 | 分水おいらん道中 | 90,000 | 燕市 |
152 | 護摩堂山 | 89,900 | 田上町 |
153 | 燕三条Wing | 89,565 | 三条市 |
154 | 道の駅越後市振の関 | 88,860 | 糸魚川市 |
155 | 雪だるま物産館 | 88,605 | 上越市 |
156 | 月岡温泉足湯 | 88,240 | 新発田市 |
157 | 新潟市歴史博物館(みなとぴあ) | 87,860 | 新潟市 |
158 | 駒子の湯 | 87,330 | 湯沢町 |
159 | あらいまつり | 87,000 | 妙高市 |
160 | 松之山温泉(日帰り入浴施設:鷹の湯) | 86,152 | 十日町市 |
161 | 肉フェス | 86,000 | 新潟市 |
162 | 寺泊港まつり | 86,000 | 長岡市 |
163 | ハードオフエコスタジアム(スポーツ観戦) | 85,840 | 新潟市 |
164 | 苗名滝 | 85,390 | 妙高市 |
165 | 新潟県立万代島美術館 | 84,950 | 新潟市 |
166 | こども自然王国 | 84,910 | 柏崎市 |
167 | 上越科学館 | 84,118 | 上越市 |
168 | 米百俵まつり | 83,000 | 長岡市 |
169 | 県立大潟水と森公園 | 82,970 | 上越市 |
170 | 新潟市美術館 | 81,870 | 新潟市 |
171 | 三条祭り | 81,700 | 三条市 |
172 | 雪しか祭り | 80,000 | 長岡市 |
173 | 市民プラザ | 79,760 | 柏崎市 |
174 | 街道の湯 | 79,140 | 湯沢町 |
175 | 悠久山桜まつり | 79,100 | 長岡市 |
176 | わらアートまつり | 77,890 | 新潟市 |
177 | 六日町温泉 | 77,660 | 南魚沼市 |
178 | 県立紫雲寺記念公園 | 77,230 | 新発田市 |
179 | 宝珠温泉 | 76,693 | 阿賀野市 |
180 | 芝峠温泉 | 75,132 | 十日町市 |
181 | 上の原高原温泉 | 74,210 | 南魚沼市 |
182 | 五十公野公園 | 73,190 | 新発田市 |
183 | 八海山ロープウェー | 73,100 | 南魚沼市 |
184 | 鵜の浜温泉 | 71,308 | 上越市 |
185 | 県立近代美術館 | 71,157 | 長岡市 |
186 | 白根カルチャーセンター(専用利用) | 70,530 | 新潟市 |
187 | もみじ園 | 69,445 | 長岡市 |
188 | 新発田あやめの湯 | 69,400 | 新発田市 |
189 | 岩の湯 | 69,080 | 湯沢町 |
190 | 湯沢中央公園 | 69,050 | 湯沢町 |
191 | 新津鉄道資料館 | 68,770 | 新潟市 |
192 | 湯沢フィッシングパーク | 68,630 | 湯沢町 |
193 | 斑尾高原 | 67,080 | 妙高市 |
194 | 新米キャンペーン | 66,600 | 南魚沼市 |
195 | 美人林 | 65,523 | 十日町市 |
196 | 百花の里城山温泉 | 64,670 | 新発田市 |
197 | 村上大祭 | 64,620 | 村上市 |
198 | 聖籠町観光ぶどう園 | 64,180 | 聖籠町 |
199 | チューリップフェスティバル | 63,900 | 胎内市 |
200 | 出雲崎町天領の里(物産館) | 63,798 | 出雲崎町 |
201 | ひまわり広場 | 63,520 | 津南町 |
202 | ロイヤル胎内パークホテル(日帰り) | 63,420 | 胎内市 |
203 | 新潟漁業協同組合岩船港支所鮮魚加工直売所 | 61,920 | 村上市 |
204 | 道の駅よしかわ杜氏の郷 | 61,868 | 上越市 |
205 | 国上寺・五合庵 | 61,744 | 燕市 |
206 | 市民の家・小千谷信濃川水力発電館 | 61,541 | 小千谷市 |
207 | 笹川流れ夕日会館 | 61,020 | 村上市 |
208 | 山の湯 | 60,670 | 湯沢町 |
209 | ゆきだるま温泉 | 60,525 | 上越市 |
210 | 柵口温泉 | 60,450 | 糸魚川市 |
211 | 水族博物館 | 60,439 | 上越市 |
212 | 保内公園 | 60,380 | 三条市 |
213 | ラ・フォル・ジュルネ | 60,300 | 新潟市 |
214 | 柏崎市産業文化会館 | 59,830 | 柏崎市 |
215 | 清津峡渓谷歩道トンネル | 59,258 | 十日町市 |
216 | 燕青空即売会 | 59,000 | 燕市 |
217 | 佐潟水鳥・湿地センター | 58,980 | 新潟市 |
218 | 風と大地の恵み | 57,000 | 新潟市 |
219 | にいがたアニメ・マンガフェスティバル | 57,000 | 新潟市 |
220 | 三川温泉 | 56,519 | 阿賀町 |
221 | ふれあい交流センター | 56,396 | 魚沼市 |
222 | 鳥屋野球技場 | 55,520 | 新潟市 |
223 | 長岡市産業展示室(ハイブ長岡内) | 55,505 | 長岡市 |
224 | かのせ温泉 | 55,325 | 阿賀町 |
225 | 馬下保養センター | 55,016 | 五泉市 |
226 | かしわざき風の陣 | 55,000 | 柏崎市 |
227 | 秋山郷 | 54,610 | 津南町 |
228 | 舞子温泉 | 54,330 | 南魚沼市 |
229 | 県立歴史博物館 | 54,094 | 長岡市 |
230 | 松之山温泉(旅館) | 53,779 | 十日町市 |
231 | 燕三条工場の祭典 | 53,294 | 三条市 |
232 | 咲花温泉 | 53,082 | 五泉市 |
233 | 県立公園スポーツ施設 | 52,990 | 新発田市 |
234 | 新発田城 | 52,930 | 新発田市 |
235 | 観光交流センター(道の駅胎内) | 52,710 | 胎内市 |
236 | 五頭連峰 | 52,550 | 阿賀野市 |
237 | 新潟市庭球場 | 51,730 | 新潟市 |
238 | 御神楽温泉 | 50,360 | 阿賀町 |
239 | みつけ市民ギャラリー ギャラリーみつけ | 50,127 | 見附市 |
240 | 三条クラフトフェアin槻の森 | 50,000 | 三条市 |
(資料)新潟県観光企画課「平成29年新潟県観光入込客統計」